Перечень муниципальных услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания:
1. Муниципальная услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»;
2. Муниципальная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»
Перечень
тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Эколого-краеведческий музей города Муравленко»
№ п/п |
ОКВЭД | Наименование услуги | Ед. изм. |
Тариф (руб.) |
1. | 91.02 | Входной билет в экспозиционные залы музея | 1 билет | 200,00 |
2. | 91.02 | Входной билет в музей занимательных наук «АрхимедиУм» | 1 билет | 200,00 |
3. | 91.02 | Проведение экскурсии по всем экспозиционным залам музея | 1 человек | 150,00 |
4. | 91.02 | Проведение обзорной экскурсии по городу (без стоимости транспорта) | 1 билет | 200,00 |
5. | 91.02 | Организация и проведение детского праздника в музее | 1 мероприятие до 25 человек | 3 500,00 |
6. | 91.02 | Организация и проведение музейного занятия | 1 занятие до 25 человек | 1 000,00 |
7. | 91.02 | Организация и проведение мастер-класса по изготовлению: народной игрушки — оберега, открытки, игрушки из фетра (без расходных материалов) | 1 человек | 300,00 |
8. | 91.02 | Выполнение оформительских услуг (художественное оформление выставки вне музея) | 1 услуга | 23608,25 |
9. | 91.02 | Интерактивная экскурсия | 1 билет | 300,00 |
Внесение изменений в приказ №150-од от 18.11.2019
Внесение изменений в приказ №157-од от 28.11.2019